品牌 | 昆泰重工 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
數控系統 | 廣州數控/GSK,西門子/SIEMENS,發那科/FANUC,凱恩帝/KND | 刀庫類型 | 可選配,斗笠式刀庫,圓盤式刀庫 |
導軌類型 | 線軌 | 界面語言 | 中文 |
刀庫容量 | 24把 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
VMC1370加工中心是一種功能齊全的數控機床。它能將銑、鏜、鉆、攻、切螺紋的功能集中在一臺設備上,使其具有多種工藝手段。其綜合加工能力強,工件一次裝夾可以完成更多的加工內容,加工精度高。對于中等加工難度的批量工件,其效率是普通設備的5~10倍,特別是能完成許多普通設備無法完成的加工,更適合形狀復雜、精度要求高的單件加工或中小批量多品種生產。
VMC1370加工中心產品特點:
1.本機臺床身、?柱、主軸箱等關鍵零部件均采?樹脂砂(密烘)鑄件,組織穩定,保持品質。鑄件經過有限元素分析法電腦計算分析,合理的結構強度及加強筋的搭配,提供機械之?剛性。鑄件結構采用?體成型技術,箱體結構,加?上采??型五?體加?機,?次裝夾加?完成,機床具有?剛性、?強度,幾何形位精度高,并能保證機床長期的穩定性和?精度。另為了了防范加?后發生變形,鑄件均做*的退火處理,有利消除內應力。
2.底座寬闊,?柱為三?形箱形結構體,重負荷全支撐設計,結構堅實,可確保加?時之重負荷能?。
3.左右對稱的設計,?柱兩側的重量平衡,可以保持機床精度的穩定。
4.主軸箱內以肋骨強化結構,主軸箱與?柱接觸長度比例適當,提供主軸之穩固支撐。
5.三軸的定位精度*采用 ISO-230-2 。
6.X/Y/Z軸采用線性滾柱導軌,?作臺負載可達 1300KG,具有?剛性、低噪?、低摩擦的特性, 可做快速位移及獲得最佳的循圓精度。
7.X、Y、Z軸伺服電機經彈性聯軸節與高精度滾珠絲杠直聯,減少中間環節,實現無間隙傳動,進給靈活、定位準確,傳動精度高。
加工中心根據其功能可分為以下四類:
1.轉動加工中心
車削加工中心以車削為主,主體為數控車床,機床配有轉塔刀庫或由換刀機械手和鏈式刀庫組成的刀庫。數控機床大多配有兩軸和三軸伺服軸,部分高性能車削中心配有銑削動力頭。
2.復合加工中心
可以在一臺設備上完成車、銑、鏜、鉆等多工序加工的加工中心,稱為復合加工中心,可以代替多臺機床實現多工序加工。這種方法不僅可以減少裝卸時間,提高生產效率,而且可以保證和提高形位精度。它的主軸頭可以自動旋轉進行垂直和水平加工。
3.鏜削和銑削加工中心
銑削加工中心是機械加工行業中使用的一種加工設備。其加工范圍主要是銑、鉆、鏜。適用于盒、殼及各種復雜零件的特殊曲線、曲面的多工序加工,也適用于多品種、小批量加工。
4.鉆井加工中心
鉆孔加工中心主要用于鉆孔,轉塔刀架是最常見的刀庫。適用于中小型零件的鉆孔、鉸孔、鉸孔和攻絲。
VMC1370加工中心相關信息一覽:
項目 | 詳細描述 |
機床型號 | VMC1370 |
機床類型 | 立式加工中心 |
工作臺尺寸 | 寬 x 長 (mm) |
最大加工尺寸 | 寬 x 長 x 高 (mm) |
主軸結構 | 高剛性主軸,具備高精度和高轉速特性 |
主軸轉速范圍 | 多種轉速可選,適應不同材料的切削需求 |
進給速度 | X、Y、Z軸高速進給,滿足高效加工要求 |
數控系統 | 配備先進數控系統,實現高效、精準的自動化加工 |
刀具系統 | 自動換刀裝置,支持多種刀具快速更換 |
冷卻系統 | 內置冷卻液循環系統,有效控制切削溫度 |
潤滑系統 | 高效潤滑系統,確保機床各部件的順暢運行 |
操作界面 | 人性化操作界面,易于學習和操作 |
安全防護 | 全面的安全防護措施,保障操作人員的安全 |
精度指標 | 定位度和重復定位度,確保加工質量 |
適用行業 | 廣泛應用于汽車、模具、電子、航空等制造領域 |
VMC1370加工中心故障知識:
故障序號 | 故障描述 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 主軸無法啟動 | 電源故障 | 檢查機床電源線路,確保電源正常供電 |
主軸電機故障 | 檢查主軸電機及其連接線路,如有需要更換電機 | ||
數控系統控制故障 | 檢查數控系統控制信號,修復或更換故障部件 | ||
2 | 刀庫無法換刀 | 刀庫電機故障 | 檢查刀庫電機及其驅動裝置,如有需要維修或更換 |
刀具識別錯誤 | 檢查刀具識別系統,重新校準或更換傳感器 | ||
3 | 進給軸運動異常 | 傳動機構故障 | 檢查傳動機構,如絲杠、導軌等,進行清理或修復 |
伺服驅動器故障 | 檢查伺服驅動器及其連接線路,修復或更換故障部件 | ||
4 | 冷卻液循環不暢 | 冷卻液泵故障 | 檢查冷卻液泵及其驅動裝置,維修或更換故障部件 |
冷卻液管路堵塞 | 清理冷卻液管路,確保暢通無阻 | ||
5 | 數控系統顯示異常 | 系統軟件故障 | 重啟數控系統,如問題依舊,聯系廠家進行軟件修復或更新 |
顯示屏故障 | 檢查顯示屏及其連接線路,如有需要更換顯示屏 | ||
6 | 機床振動過大 | 地基不穩或機床安裝不當 | 重新調整機床安裝位置,確保地基穩定 |
傳動部件松動 | 檢查傳動部件,如軸承、緊固螺絲等,進行緊固或更換 |
VMC1370加工中心參數:
主要參數 | 單位 | VMC1370加工中心 |
X向行程 | mm | 1300 |
Y向行程 | mm | 700 |
Z向行程 | mm | 700 |
主軸型號 | mm | BT50/BT40 |
主軸功率 | KW | 15 |
主軸轉速 | rpm | 6000/8000 |
主軸傳動 | s | 皮帶傳動 |
刀庫選擇 | t | 24 |
工作臺尺寸 | mm | 1500x700 |
工作臺承重 | kg | 1000 |
X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-8000 |
X、Y、Z快移速度 | M/min | 15/15/15 |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 5/18/140 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-850 |
主軸中心線至立柱導軌的距離 | 800 | |
機床定位精度 | mm | ±0.007 |
機床重復定位精度 | mm | ±0.005 |
機床外形尺寸(約) | mm | 3900x3060x3050 |
機床重量(約) | Kg | 10500 |
我公司生產高品質的系列化產品,數控立式加工中心系列、臥式加工中心系列、系列、系列等。為客戶提供優質的產品,并可以按客戶的要求設計加工。
- 上一篇:VMC1270加工中心
- 下一篇:Z3032